【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3207.27点,收于五日均线之上,涨跌幅0.78%,A股总成交额为5514.68亿元。到目前为止今日有867只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有德方纳米、雷神科技、蔚蓝锂芯等,乖离率分别为12.92%、8.19%、7.75%;迪安诊断、旭光电子、三全食品等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
6月30日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300769 | 德方纳米 | 20.00 | 5.01 | 97.62 | 110.23 | 12.92 |
872190 | 雷神科技 | 11.21 | 2.82 | 10.55 | 11.41 | 8.19 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 10.05 | 4.92 | 10.16 | 10.95 | 7.75 |
600367 | 红星发展 | 9.98 | 3.15 | 13.43 | 14.43 | 7.46 |
000838 | 财信发展 | 10.11 | 1.98 | 3.65 | 3.92 | 7.34 |
002426 | 胜利精密 | 9.95 | 3.08 | 2.06 | 2.21 | 7.18 |
002670 | 国盛金控 | 9.02 | 2.10 | 8.14 | 8.70 | 6.85 |
002805 | 丰元股份 | 9.99 | 2.94 | 20.30 | 21.68 | 6.78 |
603118 | 共进股份 | 7.62 | 10.29 | 12.18 | 13.00 | 6.75 |
000797 | 中国武夷 | 9.90 | 2.84 | 3.02 | 3.22 | 6.62 |
000413 | 东旭光电 | 8.81 | 2.10 | 1.62 | 1.73 | 6.53 |
301376 | 致欧科技 | 11.09 | 34.39 | 22.49 | 23.95 | 6.51 |
600137 | 浪莎股份 | 9.98 | 5.38 | 18.03 | 19.18 | 6.39 |
000961 | 中南建设 | 9.79 | 2.73 | 1.48 | 1.57 | 5.94 |
002703 | 浙江世宝 | 10.04 | 9.29 | 9.83 | 10.41 | 5.90 |
002992 | 宝明科技 | 8.44 | 7.79 | 58.00 | 61.40 | 5.86 |
300502 | 新易盛 | 7.64 | 9.44 | 61.73 | 65.23 | 5.66 |
603267 | 鸿远电子 | 6.89 | 4.15 | 62.38 | 65.74 | 5.39 |
002846 | 英联股份 | 10.04 | 11.67 | 12.17 | 12.82 | 5.36 |
301150 | 中一科技 | 7.20 | 2.97 | 46.67 | 49.15 | 5.32 |
002409 | 雅克科技 | 6.85 | 2.69 | 69.76 | 73.45 | 5.30 |
300570 | 太辰光 | 10.59 | 14.01 | 52.89 | 55.68 | 5.28 |
300699 | 光威复材 | 7.05 | 2.01 | 29.46 | 30.99 | 5.19 |
603773 | 沃格光电 | 10.00 | 4.35 | 30.01 | 31.56 | 5.18 |
300390 | 天华新能 | 7.24 | 3.56 | 34.53 | 36.29 | 5.10 |
600929 | 雪天盐业 | 6.53 | 1.93 | 7.60 | 7.99 | 5.08 |
600593 | 大连圣亚 | 10.01 | 6.10 | 15.60 | 16.38 | 5.00 |
002463 | 沪电股份 | 8.30 | 4.03 | 19.64 | 20.62 | 4.98 |
301013 | 利和兴 | 5.71 | 4.24 | 13.76 | 14.43 | 4.88 |
872808 | 曙光数创 | 4.88 | 4.58 | 57.43 | 60.23 | 4.88 |
301117 | 佳缘科技 | 6.91 | 3.67 | 60.99 | 63.88 | 4.75 |
300726 | 宏达电子 | 5.25 | 3.01 | 43.14 | 45.09 | 4.52 |
300045 | 华力创通 | 5.67 | 4.07 | 10.71 | 11.19 | 4.46 |
002962 | 五方光电 | 9.97 | 10.68 | 14.16 | 14.78 | 4.41 |
300035 | 中科电气 | 5.40 | 2.46 | 11.61 | 12.11 | 4.29 |
605020 | 永和股份 | 6.59 | 1.91 | 24.83 | 25.89 | 4.27 |
300777 | 中简科技 | 5.39 | 2.16 | 45.94 | 47.90 | 4.26 |
603800 | 道森股份 | 6.91 | 2.89 | 26.28 | 27.39 | 4.21 |
300438 | 鹏辉能源 | 6.01 | 3.49 | 46.78 | 48.72 | 4.15 |
301071 | 力量钻石 | 5.62 | 3.41 | 42.45 | 44.16 | 4.02 |
300686 | 智动力 | 6.14 | 9.04 | 12.31 | 12.80 | 3.96 |
300305 | 裕兴股份 | 5.12 | 1.81 | 10.48 | 10.89 | 3.91 |
300979 | 华利集团 | 6.37 | 1.72 | 46.93 | 48.76 | 3.90 |
830809 | 安达科技 | 5.42 | 0.75 | 8.43 | 8.76 | 3.89 |
002585 | 双星新材 | 9.46 | 9.03 | 12.03 | 12.50 | 3.88 |
300343 | 联创股份 | 6.06 | 2.54 | 6.74 | 7.00 | 3.86 |
603995 | 甬金股份 | 5.43 | 0.53 | 23.38 | 24.27 | 3.82 |
301287 | 康力源 | 6.11 | 17.63 | 40.46 | 42.00 | 3.81 |
301091 | 深城交 | 4.84 | 4.31 | 17.73 | 18.40 | 3.79 |
601881 | 中国银河 | 4.16 | 0.91 | 11.12 | 11.53 | 3.72 |
600301 | 华锡有色 | 5.72 | 1.63 | 16.94 | 17.57 | 3.71 |
601208 | 东材科技 | 5.13 | 1.34 | 12.05 | 12.49 | 3.69 |
603557 | ST起步 | 5.08 | 0.99 | 2.39 | 2.48 | 3.68 |
002407 | 多氟多 | 5.59 | 2.25 | 19.32 | 20.02 | 3.64 |
002597 | 金禾实业 | 5.33 | 3.56 | 22.88 | 23.70 | 3.60 |
300576 | 容大感光 | 6.03 | 16.90 | 43.94 | 45.52 | 3.59 |
300522 | 世名科技 | 5.48 | 2.65 | 13.19 | 13.66 | 3.58 |
301041 | 金百泽 | 2.49 | 11.10 | 31.76 | 32.90 | 3.58 |
002612 | 朗姿股份 | 4.48 | 2.58 | 23.19 | 24.01 | 3.53 |
000911 | 南宁糖业 | 4.24 | 4.79 | 9.26 | 9.58 | 3.48 |
600306 | *ST商城 | 4.55 | 0.32 | 7.33 | 7.58 | 3.47 |
603520 | 司太立 | 4.53 | 1.26 | 16.27 | 16.83 | 3.44 |
603678 | 火炬电子 | 3.72 | 1.82 | 33.45 | 34.59 | 3.41 |
300014 | 亿纬锂能 | 6.15 | 1.28 | 58.77 | 60.76 | 3.39 |
601677 | 明泰铝业 | 4.81 | 2.08 | 13.49 | 13.95 | 3.38 |
301152 | 天力锂能 | 5.33 | 3.73 | 44.13 | 45.62 | 3.37 |
300729 | 乐歌股份 | 4.64 | 5.50 | 17.24 | 17.81 | 3.32 |
300679 | 电连技术 | 4.43 | 1.25 | 32.15 | 33.21 | 3.29 |
002470 | ST金正 | 5.21 | 0.84 | 1.96 | 2.02 | 3.27 |
600026 | 中远海能 | 4.86 | 0.65 | 12.33 | 12.72 | 3.16 |
600895 | 张江高科 | 4.40 | 0.89 | 13.57 | 13.99 | 3.06 |
002845 | 同兴达 | 3.41 | 3.99 | 15.32 | 15.79 | 3.04 |
603992 | 松霖科技 | 3.66 | 0.36 | 14.84 | 15.29 | 3.03 |
300937 | 药易购 | 2.56 | 4.40 | 31.16 | 32.10 | 3.00 |
873152 | 天宏锂电 | 5.92 | 4.36 | 8.00 | 8.23 | 2.90 |
605589 | 圣泉集团 | 3.43 | 1.19 | 21.13 | 21.73 | 2.86 |
002536 | 飞龙股份 | 6.00 | 10.64 | 14.61 | 15.02 | 2.83 |
603363 | 傲农生物 | 3.61 | 1.30 | 8.94 | 9.19 | 2.80 |
300763 | 锦浪科技 | 6.12 | 2.76 | 103.14 | 106.00 | 2.77 |
300565 | 科信技术 | 3.07 | 4.25 | 16.33 | 16.78 | 2.76 |
600237 | 铜峰电子 | 3.88 | 3.36 | 7.56 | 7.77 | 2.75 |
301126 | 达嘉维康 | 3.22 | 1.94 | 13.09 | 13.45 | 2.75 |
300890 | 翔丰华 | 4.21 | 4.13 | 40.22 | 41.32 | 2.74 |
603938 | 三孚股份 | 4.57 | 0.96 | 19.39 | 19.92 | 2.73 |
002138 | 顺络电子 | 3.83 | 0.64 | 22.98 | 23.60 | 2.71 |
603399 | 吉翔股份 | 3.94 | 1.59 | 11.30 | 11.60 | 2.69 |
300138 | 晨光生物 | 4.28 | 1.57 | 17.55 | 18.02 | 2.67 |
301207 | 华兰疫苗 | 3.03 | 0.76 | 32.42 | 33.28 | 2.65 |
300130 | 新国都 | 2.92 | 5.55 | 26.42 | 27.12 | 2.65 |
600737 | 中粮糖业 | 3.07 | 0.78 | 7.85 | 8.06 | 2.65 |
301387 | 光大同创 | 2.62 | 6.29 | 46.96 | 48.20 | 2.64 |
601066 | 中信建投 | 3.27 | 0.26 | 23.67 | 24.29 | 2.63 |
300437 | 清水源 | 3.74 | 2.13 | 13.78 | 14.14 | 2.63 |
000049 | 德赛电池 | 3.30 | 1.32 | 34.43 | 35.33 | 2.61 |
300655 | 晶瑞电材 | 3.64 | 2.60 | 19.44 | 19.95 | 2.61 |
301238 | 瑞泰新材 | 3.81 | 1.71 | 19.92 | 20.44 | 2.60 |
002036 | 联创电子 | 3.74 | 2.20 | 9.47 | 9.72 | 2.60 |
600103 | 青山纸业 | 4.88 | 5.23 | 2.93 | 3.01 | 2.59 |
002709 | 天赐材料 | 4.16 | 1.19 | 40.79 | 41.84 | 2.58 |
002865 | 钧达股份 | 3.89 | 2.45 | 152.34 | 156.25 | 2.57 |
300313 | *ST天山 | 3.28 | 1.15 | 4.91 | 5.04 | 2.56 |
002683 | 广东宏大 | 2.88 | 0.44 | 28.54 | 29.27 | 2.56 |
600533 | 栖霞建设 | 3.75 | 0.99 | 2.96 | 3.04 | 2.55 |
603505 | 金石资源 | 3.47 | 0.38 | 23.26 | 23.85 | 2.52 |
600769 | 祥龙电业 | 2.32 | 1.50 | 9.05 | 9.28 | 2.52 |
605376 | 博迁新材 | 4.14 | 0.83 | 30.64 | 31.41 | 2.51 |
300757 | 罗博特科 | 4.03 | 3.48 | 86.75 | 88.89 | 2.47 |
603129 | 春风动力 | 3.82 | 0.48 | 160.04 | 163.98 | 2.46 |
002222 | 福晶科技 | 7.69 | 5.67 | 26.51 | 27.16 | 2.45 |
605338 | 巴比食品 | 3.77 | 1.36 | 24.73 | 25.34 | 2.45 |
601059 | 信达证券 | 4.49 | 4.72 | 14.08 | 14.42 | 2.43 |
002201 | 正威新材 | 4.32 | 0.92 | 9.42 | 9.65 | 2.42 |
603507 | 振江股份 | 3.64 | 1.82 | 35.84 | 36.70 | 2.41 |
603665 | 康隆达 | 4.03 | 0.98 | 27.24 | 27.90 | 2.41 |
605179 | 一鸣食品 | 2.93 | 1.88 | 10.64 | 10.90 | 2.41 |
002285 | 世联行 | 3.64 | 0.64 | 2.50 | 2.56 | 2.40 |
300990 | 同飞股份 | 2.59 | 2.49 | 49.47 | 50.65 | 2.39 |
603060 | 国检集团 | 3.45 | 0.18 | 10.25 | 10.49 | 2.36 |
600159 | 大龙地产 | 3.45 | 1.44 | 2.64 | 2.70 | 2.35 |
600463 | 空港股份 | 3.13 | 0.84 | 8.38 | 8.58 | 2.34 |
301302 | 华如科技 | 3.16 | 2.41 | 36.01 | 36.85 | 2.33 |
300660 | 江苏雷利 | 2.63 | 5.36 | 37.35 | 38.22 | 2.33 |
300363 | 博腾股份 | 4.18 | 1.43 | 29.20 | 29.88 | 2.32 |
002074 | 国轩高科 | 3.42 | 0.99 | 27.17 | 27.80 | 2.32 |
300563 | 神宇股份 | 3.53 | 8.18 | 15.78 | 16.14 | 2.31 |
301177 | 迪阿股份 | 3.16 | 1.60 | 37.93 | 38.79 | 2.28 |
000913 | 钱江摩托 | 3.31 | 0.92 | 17.98 | 18.39 | 2.27 |
301320 | 豪江智能 | 2.28 | 20.73 | 24.11 | 24.65 | 2.26 |
000785 | 居然之家 | 3.25 | 0.25 | 3.73 | 3.81 | 2.25 |
603566 | 普莱柯 | 2.41 | 0.29 | 22.85 | 23.36 | 2.23 |
002501 | 利源股份 | 2.80 | 0.22 | 1.44 | 1.47 | 2.23 |
002491 | 通鼎互联 | 2.52 | 2.67 | 6.76 | 6.91 | 2.22 |
002384 | 东山精密 | 4.32 | 1.48 | 25.51 | 26.08 | 2.22 |
300590 | 移为通信 | 2.70 | 2.75 | 11.91 | 12.17 | 2.22 |
300019 | 硅宝科技 | 2.76 | 0.62 | 16.77 | 17.14 | 2.21 |
603661 | 恒林股份 | 3.05 | 0.23 | 32.76 | 33.48 | 2.20 |
002269 | 美邦服饰 | 2.60 | 1.05 | 1.55 | 1.58 | 2.20 |
002513 | 蓝丰生化 | 4.14 | 7.73 | 5.67 | 5.79 | 2.19 |
001236 | 弘业期货 | 2.85 | 7.41 | 15.17 | 15.50 | 2.18 |
603359 | 东珠生态 | 3.09 | 1.14 | 10.13 | 10.35 | 2.17 |
002518 | 科士达 | 2.77 | 1.53 | 39.26 | 40.11 | 2.17 |
000739 | 普洛药业 | 4.47 | 0.62 | 17.62 | 18.00 | 2.16 |
300604 | 长川科技 | 2.48 | 1.12 | 46.89 | 47.89 | 2.14 |
300972 | 万辰生物 | 3.55 | 3.03 | 43.10 | 44.02 | 2.13 |
000525 | ST红太阳 | 2.57 | 0.48 | 9.37 | 9.57 | 2.13 |
603123 | 翠微股份 | 3.06 | 0.91 | 9.58 | 9.78 | 2.13 |
000514 | 渝开发 | 2.95 | 0.95 | 3.76 | 3.84 | 2.13 |
603019 | 中科曙光 | 1.11 | 2.43 | 49.25 | 50.29 | 2.11 |
601872 | 招商轮船 | 3.38 | 0.41 | 5.69 | 5.81 | 2.11 |
300735 | 光弘科技 | 2.69 | 0.56 | 10.45 | 10.67 | 2.11 |
002895 | 川恒股份 | 4.04 | 1.00 | 19.44 | 19.85 | 2.10 |
300727 | 润禾材料 | 3.14 | 1.01 | 26.02 | 26.57 | 2.10 |
300750 | 宁德时代 | 3.27 | 0.32 | 225.08 | 229.77 | 2.08 |
300628 | 亿联网络 | 3.17 | 0.43 | 34.11 | 34.82 | 2.08 |
603888 | 新华网 | 5.68 | 3.10 | 31.88 | 32.54 | 2.06 |
600586 | 金晶科技 | 3.10 | 1.27 | 7.50 | 7.65 | 2.05 |
002481 | 双塔食品 | 2.75 | 0.52 | 4.39 | 4.48 | 2.05 |
603681 | 永冠新材 | 3.03 | 1.23 | 13.97 | 14.26 | 2.05 |
002427 | 尤夫股份 | 3.77 | 0.40 | 7.82 | 7.98 | 2.05 |
002250 | 联化科技 | 2.53 | 0.72 | 10.34 | 10.55 | 2.01 |
603206 | 嘉环科技 | 2.04 | 1.74 | 16.64 | 16.97 | 2.01 |
002663 | 普邦股份 | 2.81 | 0.42 | 1.79 | 1.83 | 2.01 |
002932 | 明德生物 | 2.72 | 0.98 | 25.52 | 26.03 | 2.01 |
002338 | 奥普光电 | 4.17 | 3.35 | 41.60 | 42.43 | 2.01 |
600595 | 中孚实业 | 2.71 | 0.13 | 2.60 | 2.65 | 2.00 |
300916 | 朗特智能 | 4.13 | 11.80 | 33.84 | 34.51 | 1.99 |
601886 | 江河集团 | 3.23 | 0.24 | 8.77 | 8.94 | 1.98 |
000792 | 盐湖股份 | 3.47 | 0.45 | 19.02 | 19.39 | 1.96 |
002305 | 南国置业 | 3.79 | 1.71 | 2.15 | 2.19 | 1.96 |
002497 | 雅化集团 | 2.53 | 1.07 | 17.48 | 17.82 | 1.94 |
600958 | 东方证券 | 2.66 | 0.39 | 9.46 | 9.64 | 1.94 |
300264 | 佳创视讯 | 1.46 | 3.53 | 6.81 | 6.94 | 1.94 |
000962 | 东方钽业 | 2.16 | 0.97 | 12.06 | 12.29 | 1.92 |
300772 | 运达股份 | 2.21 | 0.62 | 12.70 | 12.94 | 1.92 |
603281 | 江瀚新材 | 2.91 | 1.14 | 30.50 | 31.09 | 1.92 |
601949 | 中国出版 | 2.16 | 1.79 | 11.61 | 11.83 | 1.91 |
300131 | 英唐智控 | 2.34 | 1.34 | 5.15 | 5.25 | 1.90 |
603068 | 博通集成 | 2.28 | 0.71 | 28.20 | 28.74 | 1.90 |
605033 | 美邦股份 | 2.41 | 2.97 | 18.36 | 18.71 | 1.90 |
300476 | 胜宏科技 | 3.28 | 3.85 | 22.59 | 23.02 | 1.89 |
600370 | 三房巷 | 2.27 | 0.41 | 2.65 | 2.70 | 1.89 |
002041 | 登海种业 | 2.55 | 0.42 | 14.98 | 15.26 | 1.88 |
300122 | 智飞生物 | 4.87 | 0.84 | 43.93 | 44.76 | 1.88 |
600160 | 巨化股份 | 3.64 | 0.65 | 13.43 | 13.68 | 1.88 |
301095 | 广立微 | 2.32 | 2.47 | 80.69 | 82.20 | 1.88 |
603896 | 寿仙谷 | 3.44 | 1.05 | 43.41 | 44.22 | 1.88 |
603348 | 文灿股份 | 2.84 | 1.07 | 43.41 | 44.22 | 1.88 |
301391 | 卡莱特 | 2.74 | 2.39 | 113.18 | 115.30 | 1.87 |
002030 | 达安基因 | 2.46 | 0.52 | 9.82 | 10.00 | 1.87 |
001330 | 博纳影业 | 2.86 | 1.55 | 9.18 | 9.35 | 1.87 |
603650 | 彤程新材 | 2.60 | 0.65 | 32.15 | 32.75 | 1.87 |
002785 | 万里石 | 3.29 | 1.19 | 21.27 | 21.66 | 1.85 |
603351 | 威尔药业 | 2.04 | 0.21 | 26.09 | 26.57 | 1.85 |
300873 | 海晨股份 | 2.58 | 1.15 | 19.55 | 19.91 | 1.83 |
300170 | 汉得信息 | 2.53 | 6.52 | 10.74 | 10.93 | 1.81 |
601666 | 平煤股份 | 2.58 | 0.83 | 7.42 | 7.55 | 1.81 |
300821 | 东岳硅材 | 2.51 | 0.32 | 9.64 | 9.81 | 1.81 |
600918 | 中泰证券 | 2.08 | 0.26 | 6.76 | 6.88 | 1.81 |
002756 | 永兴材料 | 2.73 | 1.67 | 62.16 | 63.28 | 1.81 |
601699 | 潞安环能 | 2.20 | 0.34 | 15.94 | 16.23 | 1.79 |
000060 | 中金岭南 | 2.60 | 0.37 | 4.66 | 4.74 | 1.79 |
002938 | 鹏鼎控股 | 1.85 | 0.27 | 23.74 | 24.16 | 1.79 |
601615 | 明阳智能 | 1.87 | 0.54 | 16.60 | 16.89 | 1.77 |
600773 | 西藏城投 | 3.10 | 0.58 | 12.43 | 12.65 | 1.77 |
600833 | 第一医药 | 2.75 | 2.70 | 13.96 | 14.21 | 1.76 |
600460 | 士兰微 | 2.62 | 0.65 | 29.98 | 30.50 | 1.75 |
002177 | 御银股份 | 1.53 | 2.62 | 3.90 | 3.97 | 1.74 |
600621 | 华鑫股份 | 2.02 | 0.28 | 10.45 | 10.63 | 1.74 |
301232 | 飞沃科技 | 1.35 | 6.19 | 60.51 | 61.55 | 1.73 |
300370 | 安控科技 | 1.43 | 1.18 | 2.78 | 2.83 | 1.73 |
000818 | 航锦科技 | 3.44 | 0.57 | 32.54 | 33.10 | 1.71 |
839680 | 广道数字 | 1.85 | 0.38 | 13.54 | 13.77 | 1.71 |
600749 | 西藏旅游 | 2.93 | 2.97 | 13.14 | 13.36 | 1.71 |
002314 | 南山控股 | 3.09 | 1.03 | 3.28 | 3.34 | 1.71 |
300569 | 天能重工 | 2.29 | 1.05 | 8.34 | 8.48 | 1.70 |
603876 | 鼎胜新材 | 2.69 | 0.71 | 19.14 | 19.46 | 1.69 |
603211 | 晋拓股份 | 3.73 | 30.41 | 18.34 | 18.65 | 1.69 |
000516 | 国际医学 | 2.42 | 0.84 | 8.33 | 8.47 | 1.68 |
000887 | 中鼎股份 | 1.77 | 0.77 | 12.97 | 13.19 | 1.68 |
600421 | 华嵘控股 | 2.03 | 1.04 | 10.38 | 10.55 | 1.68 |
000810 | 创维数字 | 1.33 | 1.21 | 15.75 | 16.01 | 1.68 |
301318 | 维海德 | 1.82 | 2.61 | 32.94 | 33.49 | 1.68 |
600151 | 航天机电 | 1.93 | 0.54 | 8.84 | 8.99 | 1.67 |
601869 | 长飞光纤 | 2.81 | 0.63 | 36.37 | 36.98 | 1.67 |
601828 | 美凯龙 | 2.56 | 0.32 | 4.72 | 4.80 | 1.65 |
603180 | 金牌厨柜 | 3.80 | 2.39 | 32.76 | 33.30 | 1.65 |
600063 | 皖维高新 | 2.64 | 0.66 | 4.98 | 5.06 | 1.65 |
300841 | 康华生物 | 2.85 | 0.60 | 65.41 | 66.48 | 1.64 |
300709 | 精研科技 | 2.25 | 2.12 | 24.18 | 24.58 | 1.64 |
000422 | 湖北宜化 | 2.67 | 1.10 | 11.36 | 11.55 | 1.64 |
300351 | 永贵电器 | 1.81 | 2.67 | 16.06 | 16.32 | 1.63 |
002993 | 奥海科技 | 3.17 | 2.61 | 33.00 | 33.54 | 1.63 |
003010 | 若羽臣 | 0.43 | 2.96 | 20.86 | 21.20 | 1.63 |
002466 | 天齐锂业 | 2.80 | 1.33 | 69.09 | 70.22 | 1.63 |
002294 | 信立泰 | 2.04 | 0.17 | 31.03 | 31.53 | 1.62 |
600096 | 云天化 | 2.57 | 1.03 | 16.88 | 17.15 | 1.62 |
600328 | 中盐化工 | 2.27 | 1.19 | 8.88 | 9.02 | 1.62 |
300638 | 广和通 | 3.17 | 2.23 | 22.07 | 22.43 | 1.62 |
600605 | 汇通能源 | 3.12 | 2.47 | 17.90 | 18.19 | 1.62 |
300601 | 康泰生物 | 3.02 | 0.57 | 25.14 | 25.55 | 1.61 |
600428 | 中远海特 | 2.10 | 0.74 | 6.22 | 6.32 | 1.61 |
000686 | 东北证券 | 1.75 | 0.33 | 6.85 | 6.96 | 1.61 |
000932 | 华菱钢铁 | 2.78 | 0.50 | 4.73 | 4.81 | 1.59 |
603379 | 三美股份 | 3.22 | 0.45 | 23.04 | 23.41 | 1.59 |
002142 | 宁波银行 | 1.99 | 0.16 | 25.20 | 25.60 | 1.58 |
002602 | 世纪华通 | 0.94 | 2.46 | 7.37 | 7.49 | 1.57 |
301355 | 南王科技 | 3.12 | 9.71 | 17.56 | 17.84 | 1.57 |
002822 | 中装建设 | 1.47 | 0.79 | 4.09 | 4.15 | 1.57 |
002539 | 云图控股 | 2.27 | 1.08 | 8.88 | 9.02 | 1.55 |
300666 | 江丰电子 | 3.01 | 1.03 | 66.14 | 67.17 | 1.55 |
300634 | 彩讯股份 | 1.73 | 2.27 | 26.01 | 26.41 | 1.55 |
600720 | 祁连山 | 2.40 | 0.58 | 10.92 | 11.09 | 1.54 |
601198 | 东兴证券 | 1.65 | 0.18 | 7.89 | 8.01 | 1.52 |
002586 | *ST围海 | 3.52 | 0.61 | 2.90 | 2.94 | 1.52 |
000670 | 盈方微 | 1.98 | 1.44 | 6.08 | 6.17 | 1.51 |
600935 | 华塑股份 | 1.90 | 0.19 | 3.70 | 3.76 | 1.51 |
300578 | 会畅通讯 | 1.88 | 1.94 | 18.66 | 18.94 | 1.51 |
605366 | 宏柏新材 | 2.61 | 0.68 | 9.28 | 9.42 | 1.51 |
002916 | 深南电路 | 2.83 | 0.37 | 74.82 | 75.95 | 1.51 |
600105 | 永鼎股份 | 0.97 | 5.51 | 7.17 | 7.28 | 1.51 |
603466 | 风语筑 | 2.12 | 1.27 | 13.75 | 13.96 | 1.50 |
003026 | 中晶科技 | 1.58 | 0.66 | 38.76 | 39.34 | 1.50 |
300623 | 捷捷微电 | 2.42 | 0.44 | 17.93 | 18.20 | 1.49 |
301052 | 果麦文化 | 2.81 | 5.27 | 47.92 | 48.63 | 1.49 |
300708 | 聚灿光电 | 1.86 | 0.61 | 9.70 | 9.84 | 1.49 |
000718 | 苏宁环球 | 2.24 | 0.27 | 2.70 | 2.74 | 1.48 |
600030 | 中信证券 | 1.80 | 0.23 | 19.50 | 19.79 | 1.48 |
000014 | 沙河股份 | 2.30 | 3.53 | 11.38 | 11.55 | 1.48 |
300801 | 泰和科技 | 1.26 | 0.75 | 15.87 | 16.10 | 1.47 |
600340 | 华夏幸福 | 2.30 | 0.56 | 2.19 | 2.22 | 1.46 |
300245 | 天玑科技 | 1.48 | 1.39 | 9.46 | 9.60 | 1.46 |
600109 | 国金证券 | 1.53 | 0.27 | 8.53 | 8.65 | 1.45 |
603229 | 奥翔药业 | 2.88 | 0.50 | 20.79 | 21.09 | 1.45 |
603799 | 华友钴业 | 3.14 | 1.00 | 45.69 | 46.35 | 1.45 |
002355 | 兴民智通 | 2.51 | 4.12 | 4.84 | 4.91 | 1.45 |
002721 | *ST金一 | 1.74 | 0.42 | 3.46 | 3.51 | 1.45 |
300487 | 蓝晓科技 | 1.93 | 0.46 | 61.90 | 62.79 | 1.44 |
601211 | 国泰君安 | 1.60 | 0.12 | 13.80 | 14.00 | 1.43 |
600596 | 新安股份 | 2.91 | 0.75 | 10.80 | 10.95 | 1.43 |
300444 | 双杰电气 | 3.23 | 3.78 | 7.57 | 7.68 | 1.43 |
300917 | 特发服务 | 2.67 | 4.31 | 24.29 | 24.64 | 1.42 |
300587 | 天铁股份 | 1.85 | 1.35 | 7.59 | 7.70 | 1.42 |
000988 | 华工科技 | 1.98 | 4.30 | 35.06 | 35.56 | 1.42 |
300857 | 协创数据 | 1.44 | 1.43 | 25.68 | 26.04 | 1.42 |
301136 | 招标股份 | 1.55 | 0.83 | 13.55 | 13.74 | 1.42 |
002047 | 宝鹰股份 | 1.60 | 0.37 | 3.13 | 3.17 | 1.41 |
603228 | 景旺电子 | 1.28 | 0.80 | 24.96 | 25.31 | 1.40 |
600844 | 丹化科技 | 1.48 | 0.29 | 2.71 | 2.75 | 1.40 |
603110 | 东方材料 | 4.01 | 1.13 | 24.81 | 25.16 | 1.39 |
600257 | 大湖股份 | 2.44 | 5.39 | 6.21 | 6.30 | 1.38 |
002312 | 川发龙蟒 | 3.80 | 1.16 | 8.08 | 8.19 | 1.38 |
600476 | 湘邮科技 | 0.61 | 1.05 | 16.23 | 16.45 | 1.38 |
300020 | 银江技术 | 1.20 | 1.05 | 9.13 | 9.26 | 1.38 |
002092 | 中泰化学 | 2.37 | 0.39 | 6.38 | 6.47 | 1.38 |
600322 | 天房发展 | 2.91 | 1.71 | 1.75 | 1.77 | 1.37 |
600117 | *ST西钢 | 1.97 | 0.20 | 3.06 | 3.10 | 1.37 |
600986 | 浙文互联 | 2.25 | 1.90 | 6.28 | 6.37 | 1.37 |
000762 | 西藏矿业 | 2.95 | 1.72 | 29.59 | 29.99 | 1.37 |
000155 | 川能动力 | 2.20 | 0.78 | 14.22 | 14.41 | 1.36 |
002990 | 盛视科技 | 0.99 | 0.63 | 36.11 | 36.60 | 1.36 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)