【资料图】
建邦科技8月2日发布公告称,公司部分限售股即将解禁上市,本次解除限售股份的数量为36.45万股,占公司发行总股本的0.59%,本次解除限售的股份上市流通日期为2023年8月8日,解禁股类型为股权激励限售股份。
据Ifind历史数据,建邦科技上市以来共有12次限售股解禁,历史上建邦科技限售股解禁期间股价表现如下所示。
公告日期 | 事件类型 | 发布公告后5日涨跌幅 | 发布公告后30日涨跌幅 |
---|---|---|---|
2023年6月20日 | 限售股解禁 | 3.00% | 8.94% |
2023年2月27日 | 限售股解禁 | -1.00% | -4.07% |
2022年8月5日 | 限售股解禁 | 0.00% | 0.77% |
2022年2月23日 | 限售股解禁 | -5.00% | -10.31% |
2021年7月28日 | 限售股解禁 | 0.00% | -7.36% |
2021年7月28日 | 限售股解禁 | 0.00% | -7.36% |
2021年7月28日 | 限售股解禁 | 0.00% | -7.36% |
2021年7月28日 | 限售股解禁 | 0.00% | -7.36% |
2021年7月28日 | 限售股解禁 | 0.00% | -7.36% |
2021年7月28日 | 限售股解禁 | 0.00% | -7.36% |
2021年7月28日 | 限售股解禁 | 0.00% | -7.36% |
2021年7月28日 | 限售股解禁 | 0.00% | -7.36% |
一般而言,限售股解禁后会有一部分股份进入市场流动,供给增加容易导致股价下跌。但解禁对股价的最终影响由实际解禁规模、个股基本面、大盘承压能力等诸多因素综合而定。对于基本面不佳且解禁规模庞大的上市公司要尽量规避;此外,解禁前股价异常上涨且估值明显虚高的上市公司,则需警惕背后内幕交易或操纵股价的违规风险,及时抽身远离。