(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月04日公布的交易公开信息显示,幸福蓝海因成为有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。幸福蓝海当日收报10.94元,涨跌幅10.28%,换手率15.58%,成交额6.04亿元。异常期间04月28日至05月04日,期间涨幅32.29%,累计偏离值30.91%,区间成交额8.34亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 1071.53 | 3346.15 | -2274.62 |
2 | 机构专用 | 872.64 | 752.02 | 120.62 |
3 | 东方财富证券上海徐汇宛平南路营业部 | 821.6 | 852.83 | -31.23 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 701.59 | 213.27 | 488.31 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 651.19 | 503.39 | 147.8 |
合计 | - | 4118.55 | 5667.66 | -1549.12 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | 1071.53 | 3346.15 | -2274.62 |
2 | 机构专用 | 256.73 | 2497.78 | -2241.06 |
3 | 机构专用 | 401.62 | 1819.78 | -1418.16 |
4 | 机构专用 | 486.83 | 1558.67 | -1071.84 |
5 | 机构专用 | 463.42 | 1200.01 | -736.59 |
合计 | - | 2680.13 | 10422.39 | -7742.27 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。